稼働数 | 機種 | 収支 |
1 | ファンキー | +460 |
2 | ハッピー | -460 |
3 | ハナビ | +908 |
4 | マイジャグ4 | -460 |
5 | スーミラ | +279 |
6 | ハナビ、スーミラ、GO | +2113 |
7 | プラネット | -276 |
8 | いろいろ | -1288 |
9 | いろいろ | -276 |
10 | GOGO | -460 |
11 | アイム | -460 |
12 | マイジャグ4 | -460 |
13 | ハナビ | +599 |
14 | ハナビ | +1795 |
15 | まどマギ2 | +1224 |
16 | ハナビ | -1886 |
計 | +1352 |
16戦7勝9敗 +1352 1戦あたり+84.5枚
なんとかプラスで終えることができた
仕事帰りに1000円ちょっともらって帰るくらいなもんですわ
昼飯代くらいにはなってるw
やはり夕方からがメインの場合、長時間打った時に大きなマイナスを食らってしまうとかなり月収支に影響が出る
しかし、今回は裏目に出たが高設定を掴んでいる場合の長時間稼働は逆に大きなプラスになる事も多いと思うので今後も続ける